JR草津駅徒歩2分!ペットと一緒に快適新生活をスタート!眺望良好!
生活利便性に優れた好立地タワーマンション!23階部分
ザ・草津タワー
-
最寄駅
JR草津線 草津
徒歩 2 分
JR東海道本線 草津
徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,680万円(非課税)
- 専有面積 76.1㎡(23.02坪)
物件名 | ザ・草津タワー | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市渋川1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋コミュニティサービス | 管理費 | 12,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 314戸 | 階建 | 23階 / 地上29 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.1㎡ (23.02坪) | ||
バルコニー面積 | 13.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 渋川小学校(1350m) 草津中学校(1390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 耐震構造 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 共用パーティルーム / 共用シアタールーム / 共用ゲストルーム / キッズルーム / コンシェルジュサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / 和室 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー | ||||||||
備考 | 引渡猶予(10日間)をいただく場合有 2023年度固定資産税146600円 コンシェルジュサービス ゲストルーム シアタールーム 2階エントランス・歩道によりJR草津駅改札階直結 ファミリーマート30m 近鉄百貨店60m 平和堂150m エイスクエア490m 草津川跡地公園(de愛ひろば)720m ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】203.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:400円 【施工会社】大林組 【関連サイト1】パークホームのHPはこちら ~会員登録で未公開物件チェックできます~ 【関連サイト2】パークホームの『買取・売却専門サイト』はこちら ~売却物件大募集・買取強化中~ 【関連サイト3】毎日、物件情報更新しております ~おすすめ・新着情報など随時UP~ 【関連サイト4】パークホームの『スタッフ紹介』はこちら ~ご指名も可能です~ 【関連サイト5】パークホームの『お客様の声』はこちら ~たくさんの取引をさせて頂いております~ |
||||||||
物件番号 | 082001-41174 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・草津タワー
- 4,680 万円
- 3SLDK (76.1㎡)
- JR東海道本線 草津
- 草津市渋川1丁目