土地53.08坪!前面道路が6mと広く、間口も13mとゆったり
物件名 | 条件無 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市大石東5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 335万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 175.5㎡(53.08坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大石小学校(300m) 南郷中学校(5260m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||
備考 | 大石小学校300m ローソン440m フレンド850m 大石市民センター580m 桜谷第4児童遊園地530m ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト2】《買取・売却専門サイト》 【関連サイト3】《おすすめ・新着情報》 【関連サイト4】《スタッフ紹介》 【関連サイト5】《お客様の声》 |
||||||
物件番号 | 082001-37249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 条件無
- 335 万円
- (175.5㎡)
- JR東海道本線 石山
- 大津市大石東5丁目